Физиотерапевтические процедуры

 

Наименование услуги Цена основная, руб. Цена льготная, руб.
271 Глазной фонофорез 65,18 57,66
272 Д´Арсонвализация местная 65,18 57,66
273 Дециметроволновая терапия 32,75 28,97
274 Диадинамотерапия 65,18 57,66
275 Иглорефлексотерапия 244,09 215,93
276 Ингаляция 57,08 50,49
277 Лекарственный электрофорез с постоянным током 65,18 57,66
278 Магнитотерапия 97,62 86,36
279 Облучение лазером 48,97 43,32
280 Сантиметроволновая терапия 32,75 28,97
281 УВЧ - терапия 32,75 28,97
282 Ультразвук - наружная процедура 65,18 57,66
283 Ультразвук - полостная процедура 65,18 57,66
284 Ультрафиолетовое облучение (УФ) 32,75 28,97
285 КВЧ-терапия 48,97 43,32
286 Фонофорез лекарственных веществ 65,18 57,66
287 Фонофорез полостной 65,18 57,66
288 Цветоимпульсная терапия 89,51 79,18
289 Электростимуляция зрительного нерва 81,40 72,01
290 Электростимуляция слухового нерва 81,40 72,01
291 Электростимуляция мышц 65,18 57,66
292 Амплипульстерапия 73,29 64,84
293 Нейроэлектростимуляция 48,97 43,32
294 Фонофорез при урологических заболеваниях 141,66 125,31
295 Облучение лазером при урологических заболеваниях 161,93 143,25